LP GP Introductions
| 1776 Wealth | Boston College Endowment | FLP Atrato Consulting | Lafayette College Endowment | Osaka Shoko Shinkin Bank | State General Reserve Fund of Oman |
| 1888 Management LLC | Boston University | Fondaco SGR | Laidlaw Wealth Management, LLC | Othaim Holding / Riva Investment | State of New Jersey--Alternative Investments |
| 21 Capital Advisors | BOT Lease | Fondazione Enasarco | Lake Street Advisors | Ottomin Group | State Street Global Advisors (SSGA) |
| 4Wealth Advisors | Bow River | Fonds de solidarité FTQ | LegacyKnight | OutSystems | Stelac Advisory Services LLC |
| 6 Meridian | bpiFrance | Ford Foundation | Lehigh University Endowment | Oy Odenso AB | Stellantis / FCA Master Retirement Trust |
| ABeam Consulting | Bridgeport Asset Management | Forthlane Partners (FO) | Lehto Invest | Pacific Tiger Group | Stirling Infrastructure Partners |
| Abell Foundation | Broviken | Foster Dykema Cabot | Lennertz & Co. | Palladio Partners | Strategic Asset Partners |
| Aberdeen Capital Management | Brown University Endowment | Foyer Finance Avenir (FFA) | Leon Capital Group | Palmon Group | Stratel AS |
| Abts Partners | Bucher Industries | Frankfurter Leben-Gruppe | Leonie Hill Capital | Palomino Capital Corporation | StreetEdge Capital |
| Abu Dhabi Fund for Development | Buenavista Capital | Franklin Park Associates | Lexington | Pantheon | Studio V |
| Abu Dhabi Growth Fund | Bugshan Investment Company Limited | FreeGulliver LLC | LGIAsuper | Park Avenue Capital | Sumitomo Corporation of Americas |
| Abu Dhabi Investment Council | Burgan Bank | Friis & Friis AS | Li Family Office | Partners Capital Investment Group | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| Accolade Partners | C1 Secondaries Fund | Frind Properties | Liberty Mutual Insurance | Partners Group | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Asia Pacific |
| Achmea Investment Management | Cachet Asset Management | Frontal Trust | Lida Family Office SA | Pathstone Family Office | Sumitomo Mitsui Trust Bank |
| Acorma AG | Calgary Foundation | Fullerton Fund Management | Lighthouse Canton | Pathway Capital | Sumitomo Mitsui Trust Group |
| ADQ | Calibrium | Gate Capital | Ligo Partners (Alec Andronikov Family Office) | PCIA Prime Capital Investment Advisors | Summit Global Investments |
| Advantage Family Office | CAM Alternatives | Gatewood Capital Partners | Lin Family Office | Peakline Partners | SunSuper |
| Advantage Investment Partners | Cambridge Wilkinson | GCM Grosvenor | Lockheed Martin Pension Plan | Peakview Capital | Suramericana |
| Aentib | Camden Wealth | GCW Global Customised Wealth | Lombard Odier Asset Management | Penn State University Endowment | SuraMexico |
| Aesion | Canada Overseas Investments | George Kaiser Family Foundation | London Pensions Fund Authority | Pennsylvania State University Long-Term Investment Pool | SwedbankRobur |
| Aflac Global Investment | Cape Capital | GFO Companies | Loretan Consulting | Pension & Wealth Management Advisors | Sweetwood Family Office |
| AFP Habitat (Peru) | Capital Advisors | GISEV Family Office | Louisiana School Employees' Retirement System | Pension Funds Operators Association of Nigeria (PENOP) | Swig Equities, LLC |
| AFP Profuturo | Capital Creek Partners | Gitterman Wealth Management | Lucie and André Chagnon Foundation | Performance Equity Management | Swisscom Ventures |
| AFP Provida | Capricorn Investment Group | Glenmede | Lyrique Limited | Perigon Wealth Management | TAG Investimentos |
| Aglaia Family Office | Cara Investment GmbH | Global Dimension for Education and Training | M&G Prudential Investments | Perot Family Office | Talenta Gestion |
| Airbus Industries | Carbon Graphite Advisors | Global Investors | MaasInvest | Peugeot Invest | Taler (MFO) |
| Ajlan & Bros Holding | Carlsberg | Goldacre Family Office | MacNicol & Associates Asset Management | PFA | Tallwoods Partners |
| Ajlan & Bros Holding (Bin Abdulaziz Alajlan Family Office) | Carrhae Capital | Golden Hill Asset Management | MAI Capital Management LLC | PFC Family Office | Tarsadia Investments |
| Aken Capital | Cathexis Holdings LP | Goodman Family Office | Majid Al Futtaim Holding | PGGM | Tawuniya |
| Aksia | Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. | Gordon Family Office | Manulife Investment Management | PhenixCapital | Telefonica Ventures |
| Al Muhaidib & Sons Group | CBUS SUPER | Government of Sweden -- Kåpan Pensioner | Markaz Universal | Phillips Academy Endowment Andover | Temasek Trust |
| Al Siraj Holdings LLC | Cedar Holdings | Gragus LTD | Mars Development & Investment | PIC Investment Group | Temerity Capital |
| Alandia Marine | Celeres Investments | Green Bear Group SG | Marubeni | Pictet Alternative Advisors | Teralys Capital |
| Alaska Permanent Fund | Cendana Capital | Greenspring Associates | Maryland State Retirement and Pension System | Piedmont Healthcare | TESI-Finnish Industry Investment |
| Albawani | Centricity Financial | Grieg Investor | MASIC | Pioneer Generation Management | Texas County & District Retirement System |
| Alberta Investment Management Co. | Centrifuse | Grupo Romero Investment Office | Max Planck Foundation | Pittsburgh Foundation | Texas Municipal Retirement System |
| Albourne America LLC | Charles F. Kettering Foundation | Gruppen/ Inwester | Mbuyu Capital Partners | Point Family Office | Texas Tech University System Endowment |
| Aldwych Capital Partners | Charles Stewart Mott Foundation | Gruss & Co. | McGeever Family Office | Police Personnel Mutual Aid Association | Texas Tech University System Office of Investments |
| Aletheia Advisory Services, LLC | Chessler Holdings | Guardian Life Insurance | MEAG-AMunichReCompany- New York | Pomona College Endowment | Thai Life Insurance |
| alfanar | Chilton Trust | Gullspång Invest | Medley Partners | Pontos Group (Kokkila Family Office) | The Capital Partnership |
| Alfred I. duPont Testamentary Trust | Choate Investment Advisors | Gunung Capital | Megeve Investments | PORTOLANI nv | The Church Pension Fund |
| Algihaz Construction Holding Company | Chrystal Capital Partners LLP | Guy's & St Thomas' Foundation | Mehta Ventures | Poste Vita | The Dietrich Foundation |
| AlgoScient | Church Commissioners of England | H14 | Meiji Yasuda Asset Management | Prada Assessoria | The Johnson Company |
| Alliance Global Partners | Cica Family Office | Half Dome Ventures | Mekhalfia Group | Praesidium | The Nobel Peace Foundation |
| Allianz Capital Partners | Cimarron Capital Partners | Hamilton & Co. | Mercer | Premier Wealth Advisors | The Phoenix Group |
| Allied Capital Corporation | CIO Family Office | Hannu Huuskonen | Meritz Securities Co., Ltd. | Preserve Private Wealth | The Rockefeller Foundation |
| Allstate Investments | City of San Jose CA | Hanwha Asset Management | Mermaid Ventures | Prime Buchholz LLC | Thirty Five Ventures (Kevin Durant Family Office) |
| AlNahla | Clarius Capital Partners | Harbourfront Ventures | Merseyside Pension Fund | Prime Partners | Three Bridge Wealth Advisors |
| Alpha Inclusion | Clavis Family Office | HarbourVest | Metlife Insurance Company | Princeton University Endowment (PRINCO) | TIAA |
| Alpha Leonis Partners AG | Clear North Capital | Harpoon Capital Management AS | MetLife Investment Management | Private Wealth Management Jefferies | Tiberius Family Office |
| Alpha Square Group | Cleary Wealth Management | Hasma Capital Advisors Family Office | Mgo One Seven | Proficio Capital Partners Llc | Tiedemann Advisors |
| Alphadhabi | Cliffwater Advisors | Hasso Plattner Foundation -- HPC Germany | Michigan Department of Treasury | Prosperitas Group | TIFF (The Investment Fund for Foundations) |
| ALPS Advisory (HK) | COFRA Holding AG | HC Asset Management | MidAtlantic Fund | PROTA FINANCIAL | Timberline Holdings |
| AlRajhi United | COIN Investment Consulting Group | Healthcare of Ontario Pension Plan HOOPP | MIG Private Equity | Protection Point Advisors | Tinello Capital |
| Alsagri holding | Coinvestor | Heirloom Investment Management | Migdal Makefet Pension and Provident Fund | Provence Capital | Tokio Marine Holdings |
| Alsharif Group Holding | Collab Ventures | Hemenway Trust Company | Millstone Assets | ProVida AFP | Tokyo University of Science Endowment |
| Alta Advisers Limited Family Office (Rausing Family Office) | Colonial Consulting | Heritage Family Offices | Mission Holdings | Prudential Insurance | Tokyo University of Science Innovation Capital |
| Altamar CAM Partners | Colunquen Investment Office (CIO) | HermesGPE | Missouri State Employee Retirement System (MOSERS) | PSG Asset Management | Tokyu Land |
| Alternative Investment Capital | Commonfund | HighTower Advisors | Mitsubishi Corporation | Qatar First Bank | Tonkawa (Carlson Family Office) |
| AlTi Tiedemann GlobalAmadeus Wealth | Compound Planning | HMP Family Office | Mitsubishi HC Capital | Qatar Insurance Company | Top Tier Access |
| AltoCumulus | Confluence Capital Advisors | Holbrook Global Strategies | Mitsubishi Heavy Industries | Qatar Investment Authority | TOPPAN Holdings |
| AlTouq Group | Conrad N. Hilton Foundation | HQ Trust | Mitsubishi UFJ Alternative Investments | QIC Epicure Investment Management | TopTier Capital Partners |
| Alvarium | Continental Group International | HSBC Private Equity | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | Quadrille Capital | TorreyCove (Now Aksia) |
| American Financial Group | Cook Pine Capital LLC | Hyde Park Wealth Management | Mitsubishi UFJ Trust and Banking - Asset Management | Quaker Capital Investments | Tripple |
| Andina Family Office | Cooper Family Office | iArgento | Mitsui | Quam Asset Management | True Capital Management |
| Aneto Capital | Cornell University Endowment | ICEA LION Group | Mitsui & Co. Alternative Investments Limited | Queensland Investment Corporation (QIC) | Trusted Family Advisors |
| Angeles Investments | Corso Inversiones | ICG Advisors | Miven Family Office | RAA Capital | Truth Initiative |
| Anker Capital | CPG Advisory | IIP (f/k/a PKA) | Mizuho Bank | RAD Data Communications | Truvvo |
| ANZ Private at Australia and New Zealand Banking Group | CPPIB | Illinois Firefighters' Pension Investment Fund | Mizuho Capital Co., Ltd. | Raiffeisen Bank International AG | Tsangs Group Family Office |
| AP2 | CPV/CAP Pensionskasse Coop | Illumen Capital | Mizuho Securities | Ramsey Financial Group (Womack Family Office) | Tsao Family Office |
| AP3 | Crescent Wealth Management | Imaratu Capital | MLC | Ratos Ab (Soderberg Family Office) | Turtle Creek Investment Advisors, LLC |
| AP6 | Crescite Ventures | IMPROVIN' | Monitor Capital | Raymond James Financial Family Office | UBS Asset Management |
| APG - All Pensions Group | Cresset Asset Management | Inci Holding | Montcalm TCR | RCM Wealth Advisors | Ucea Family Office (Gomes Teixeira Family Office) |
| APG Asset Management US Inc. | Cresset Private Capital | Include Ventures | Montgomery County Employees' Retirement System | Reciprocal Capital | UCLA Investment Co. |
| AQVC Management | Creuza Advisors | Industrial Bank of Kuwait | Moravia Capital Investments AG | Redline Capital | Ueda Yagi Securities |
| Aramco | Cross Creek | IndustriesPension | Morgan Creek Capital Management | Reed College Endowment | ULS group,Inc. |
| Argentum-Norway | D.H. Hill Securities, Lllp (RIA) | Industrifinans Family Office | MorganStanley StennerZohny Group | Regents of the University of California | Umo Capital |
| Arkansas BlueCross BlueShield | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Industrifinans Kapitalforvaltning | Morood Investment | Reggeboorgh Groep | Unicorn Capital Partners |
| Armco Capital | Daiwa Corporate Investment | Integrated Advisors (RIA) | Motivation Branding | Renaissance Venture Capital | UniCredit Group |
| Artic Securities | Daiwa PI Partners | Intercap | Mozaic LLC | Rentrop Family Office | United Alsaqer Group |
| AS1 Growth Partners | Dalo Capital | Intercontinental Wealth Advisors | MP Pension | Retraites Populaires | University of Alberta Endowment |
| Asset Management One | DAMAC Capital-Investment | International Monetary Fund | MPM Japan | Rice University Endowment | University of Georgia Foundation |
| ATF Group | Dansk Vækstkapital | Investinor | MSF Capital Advisors | RIK Enterprises | University of Minnesota Foundation |
| Athena Capital Advisors | Danube Technologies | Investment Management Corporation of Ontario | Mubadala Capital | Riken Technos Pension Fund | University of San Francisco Endowment |
| Athlete Wealth Management Group | Daud Group | Investment Placement Group | Mubadala Investment Company | Rimac International | University of St. Thomas Endowment |
| Athlon Family Office | Dauphin Capital Partners (James Hoover Family Office) | Investment Research Partners | Mubadala Ventures | Rinkelberg Capital | University of Sydney Endowment |
| Atlantvest (Weill And Mordaq Family Office) | Davidson College | IPG Investment Advisors | Nadathur Group (N.S. Raghavan Family Office) | RisCura | University of Tasmania Endowment Fund |
| Audi Capital | DBJ Asset Management | IQ-EQ Family Office | Najarian Family Office | Riverfield Partners | University System of Maryland Foundation |
| Australian Super | Debswana Pension Fund | Isola Capital | National Australia Bank | Rockefeller Capital Management | Usaha Tegas |
| AXIS Participaciones Empresariales | Decisive Wealth SA | Itaú Unibanco | National Bank of Kazakhstan/NIC | Rockfleet Financial Services | Utah School and Institutional Trust Funds Office (SITFO) |
| Azalea Group (Division of Temasek) | Declaration Partners | ITERAM Capital | National Commercial Bank (NCB) | Royal Bafokeng Holdings | UTIMCO |
| AZR Capital | DEG | ITOCHU Technology Ventures | National Investments Company -- Kuwait | Royal Philips | V2 Investimentos |
| Azuro Capital | Development Bank of Japan | Jadwa Investment | Nationwide Insurance | Royce Holdings | Vaeksfonden |
| B1 Capital Partners | DFE Capital Management | James Alpha Management | NCP Capital Partners (FO) | RSE Ventures (Ross Family Office) | Varma |
| B10 | Dietrich Foundation | JANA Investment Advisers | NEPC | Ryukyung PSG Asset Management | Vator Securities |
| Bahrain National Holding B.S.C., | District Capital Family Office | Japan Airlines | Nesma & Partners | SAIC Capital | VCFA |
| Bancard (Inversiones Odisea) | DNB Bank ASA | Japan Overseas Infrastructure Investment | New Heritage Group | Saidler & Co. Family Office | Vedra Partners |
| Banco Sabadell Employee Pension | Dubai Islamic Bank | Japan Post Bank Co., Ltd. | New Heritage Investments Tao Family Office | Saint Leonard Family Office | Veikko Laine |
| Bank Dhofar | East Rock Capital | Japan Post Investment Corporation | New Legacy Group, Llc | Saint-Gobain Nova- External Ventures | Ventureslab 创业工场 |
| Bank Muscat | Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd. | Japan Post-Life Insurance | New Summit Investments | Saltwater Capital | Verlinvest |
| Bank of America Merrill Lynch | Edmond de Rothschild Group | Jarlsberg Partners AS | New York State Common Retirement Fund | Sameer Kero | Vernal Point Advisors |
| Bank of Singapore | Edward Wong Group | Jebsen Asset Management AS | Newman Ventures | Saminvest | Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen |
| Bankhaus Lampe KG | EJS Investment Management | Jentzen & Partners | Nicola Wealth Management | San Antonio Fire and Police Pension Fund | VFO Alternative Investment Fund |
| Bantam, Inc. | El Ajou Family Office | Jera Capital | Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) | Sanabil | Vinthera |
| Bardos Llc | ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | Jericho Capital (Kenneth Greene Family Office) | Nikkei | Santander Asset Management S.A. | Virtus Family Office |
| Barings | Ellwood Associates | JIC Venture Growth Investments | Nippon Life Insurance | SARA | Vision Invest |
| Bartlett & Co. | Eltekon Advisors | Johnson Company (FO) | Nissay Asset Management | Saudi Aramco | Vitus Commodities |
| Batofin | Emerald Bay Wealth Management | JP Morgan Wealth Management | Nomura Asset Management | Sawdust Investments (Krasny Single Family Office) | Vlasic Family Office |
| BB Alternative Partners | Emerald Multi-Family Office | JSR Corporation | Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd. | SB Capital Partners Limited (FO) | Volvo Group Venture Capital |
| BBVA Group | Emerson Equity LLC | Julius Bär | Nomura Funds Research | Schwarz Family Office | Wadhwani Family Office (Pittsburgh) |
| BC Real Assets GmbH & Co. KG | Emirates Investment Authority | Jumana Capital (Akbar Mohamed Family Office) | NorgesInvestor | Scottish National Investment Bank | Walton Enterprise (Walton Family Office) |
| BcB Ventures | Emory University Endowment | Kamehameha Schools | Norinchukin Zenkyoren Asset Management (NZAM) | SEB Private Banking | Wasatah Capital |
| BCGE | Endurance Companies | Kanoo Global Investments (Kanoo Family Office) | North Dakota Legacy Fund | SEB Private Equity | Watar Partners |
| Beacon Capital | Enterprise Holdings, Inc. | Kapital 1852 | North East Private Equity Family Office | SEDCO Capital | WE Alliance Wealth Advisors, Inc. |
| BearBull Group | Enterprise Products Partners L.P | Kauffman Foundation | North Sea Capital | Segal Marco Advisors | Wells Fargo |
| Belpointe Asset Management Llc | Envoi Family Office | Kenfo (SWF) | North-East Family Office Asset Management | Segall Bryant & Hamill | Westmore Asset Management (MFO) |
| Berling | Epstein Enterprises Inc. | Kenneth Rainin Foundation | Northeast Financial | SEIRYU Asset Management Ltd. | Widhaby Advisors |
| Bertelsmann | Equalis Capital Ltd. | Kew Capital | NorthGate | Seneca House Advisors | Wieland Capital |
| Bessemer Trust | Equalis Family Office | KfW | Northwestern University Endowment | Sequoia Financial Group | Wille Finance |
| Bethmann Bank | Esure Group | KH Investment Partners | Nottingham Spirk Family Office | Seviora Holdings | Wilshire Associates |
| Bison Wealth | Euphemia | Khazanah Nasional Berhad | Novel Capital (Chile) | Sidra Capital | Windmill Hill Asset Management |
| BKEST | European Investment Fund | Khimji Ramdas | Novel Capital (Phillippines) | Sijoittaja | Winnipeg Capital |
| Black Hills Investment | Even Family Office | King Abdullah Petroleum Studies and Research Center | Novum Capital Partners | SineCera | Winsight |
| Blauwpark Partners | Family Office Group | Kingdom Holding Company | Nuveen | Singapore Management University Endowment | WM Partners |
| BLD Holdings | Family Office Research | Kingsbridge Wealth Management | Nysnø Climate Investments | Sixiang Holding | Wms Partners |
| Blue Bridge | Far East Ventures | Kittelsen Eiendom as | OAKS Family Office | Skandia Life (Colombia) | WOH HUP (Private) Limited |
| Blue Edge Family Office | Farouq Sultan | Kline Hill Partners | Obel A/S | Skandia Life Insurance Company (Sweden) | Wolkers & Co |
| Blue Future Partners | Fennia | KLP | Ocean Investment (Jan Beckers Family Office) | Sobrato Family Office | Woodward Diversified Capital, Llc |
| Blue Hall Capital | Feri Trust | Knightsbridge Partners | OceanIQ Capital | Sojitz | Woven Capital Management Company |
| Blue Ocean Family Office | FIM | Korea Teachers (KTCU) | Octava Family Office | Sonamu Group | WP Global Partners |
| Blue Pool Capital Limited | Fineldo | Korys (Colruyt Family Office) | Offit Capital Advisors | South Central | Xanara Advisors |
| Blue River Partners | FinnFund | Koss Olinger Financial Group | Okabena investment services | Southern Methodist University | Yale New Haven Hospital |
| BlueCap Family Office SA | Finnish Industry Investment (Tesi) | Kotti Capital | Old City Capital | SP Family Office | Yamauchi No. 10 (Fusajiro Yamauchi Family Office) |
| Bluepoint Wealth Management, Inc. | Firlej Kastory | Kriegsman Family Office | Old Greenwich Capital Partners | Spotify | Yara |
| Blum Capital | First Abu Dhabi Bank | Kuwait Investment Authority | Oman Investment Fund | Spruceview Capital Partners | Yle |
| Bodley Group (FO) | First Estate Capital Management | Kuwait LBO Fund | OmInvest / Jabreen Capital | Stadlen Family Holdings | Zen Capital Partners |
| Bonart Financial | First Republic Bank | KZVK Rheinland-Westfalen | OMRON | Stakeholders Capital/Perigon Wealth | Ziff Capital Partners, LLC |
| Bonit Capital | Flat World Partners | La Strada AS | OneHeart Investment | STAR Capital | |
| Bono Plus | Flexedge Investment Management | LACERA (Los Angeles County Employees' Retirement Association) | Orange County Employees' Retirement System | Star Mountain Capital | |
| Boston Childrens Hospital | Florida State Board of Administration | LACERS (Los Angeles City Employees' Retirement System) | Oryx Impact |
Last Updated: 21 February 2026